برترین تریدرها
با دنبال کردن برترین تریدرها، روی بهترین فرصتها سرمایهگذاری کنید.
فیلتر
بازار:
نوع تریدر:
نام | منبع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | میان مدت | +50.7٪ | +5.8٪ | +58.3٪ | 37 | ||
2 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +28.2٪ | +12.5٪ | +63٪ | 105 | ||
3 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | کوتاه مدت | +31.1٪ | +13.5٪ | +70.6٪ | 23 | ||
4 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | کوتاه مدت | +31.1٪ | +0.7٪ | +44.9٪ | 48 | ||
5 | ![]() نیاز به اشتراک دارد | میان مدت | +30.4٪ | +17٪ | +65.6٪ | 37 | ||
6 | ![]() | کوتاه مدت | +12.7٪ | +4.6٪ | +70.5٪ | 765 | ||
7 | ![]() | میان مدت | +4.5٪ | +10.7٪ | +53.8٪ | 14 | ||
8 | ![]() | میان مدت | +63.4٪ | -4.7٪ | +45٪ | 59 | ||
9 | ![]() | کوتاه مدت | +42.8٪ | +5.3٪ | +50٪ | 154 | ||
10 | ![]() | کوتاه مدت | -7.4٪ | -2.1٪ | +42.9٪ | 113 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.